topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

VERTENTES - PE

Dívida Ativa

Declaração de Inexistência

A Prefeitura Municipal de Vertentes declara, para os devidos fins, que não houve registros de Dívida Ativa para este órgão, no período de 2023 e 2024.
Veja as Declarações de Inexistência de Informações ( Clique aqui)
FILTROS ESPECÍFICOS
Última atualização em: 29/05/2024 às 00:05

Apresentando 50 de um total de 2104 resultados

Tipo Nome Documento Valor (R$) Ano de inscrição
Pessoa Física MANOEL ***.***.***-49 R$ 3,00 2022
Pessoa Física MARIA ***.***.***-68 R$ 3,00 2022
Pessoa Física LEDA ***.***.***-30 R$ 824,00 2022
Pessoa Física RAIMUNDO ***.***.***-34 R$ 3,00 2022
Pessoa Jurídica FELIPE 27.5**.*29/0001-87 R$ 358,00 2022
Pessoa Jurídica C 13.6**.*25/0001-51 R$ 824,00 2022
Pessoa Física LETICIA ***.***.***-29 R$ 589,00 2022
Pessoa Física JANIEL ***.***.***-42 R$ 471,00 2022
Pessoa Física BRUNA ***.***.***-07 R$ 318,00 2022
Pessoa Física MANOEL ***.***.***-91 R$ 3,00 2022
Pessoa Física CARLOS ***.***.***-22 R$ 318,00 2022
Pessoa Física IVANEIDE ***.***.***-87 R$ 318,00 2022
Pessoa Física JOSÉ ***.***.***-99 R$ 3,00 2022
Pessoa Física JULIANA ***.***.***-10 R$ 236,00 2022
Pessoa Jurídica EDVANI 12.9**.*82/0001-53 R$ 471,00 2022
Pessoa Física JOSÉ ***.***.***-72 R$ 3,00 2022
Pessoa Jurídica BARBARA 08.8**.*83/0001-56 R$ 835,00 2022
Pessoa Jurídica GEORGE 18.5**.*22/0001-33 R$ 353,00 2022
Pessoa Jurídica MARIA 07.5**.*46/0001-47 R$ 417,00 2022
Pessoa Jurídica LENILDO 13.4**.*07/0001-04 R$ 1.309,00 2022
Pessoa Jurídica ITA 13.4**.*32/0001-92 R$ 417,00 2022
Pessoa Jurídica JOSE 28.3**.*79/0001-20 R$ 317,00 2022
Pessoa Física RENATA ***.***.***-89 R$ 318,00 2022
Pessoa Física EMANOEL ***.***.***-96 R$ 28,00 2022
Pessoa Física IZAURA ***.***.***-82 R$ 690,00 2022
Pessoa Jurídica DEBORA 08.9**.*77/0001-67 R$ 417,00 2022
Pessoa Jurídica ROZENILDO 11.5**.*99/0001-04 R$ 417,00 2022
Pessoa Jurídica R 29.0**.*71/0001-60 R$ 260,00 2022
Pessoa Jurídica MARIA 30.0**.*39/0001-08 R$ 522,00 2022
Pessoa Jurídica DANIELA 17.4**.*92/0001-90 R$ 1.418,00 2022
Pessoa Jurídica NIKLEYSON 31.9**.*25/0001-32 R$ 1.221,00 2022
Pessoa Física ANA ***.***.***-00 R$ 824,00 2022
Pessoa Jurídica P 22.7**.*47/0001-75 R$ 563,00 2022
Pessoa Física GENI ***.***.***-59 R$ 318,00 2022
Pessoa Física MOACIR ***.***.***-52 R$ 619,00 2022
Pessoa Jurídica A 32.2**.*03/0001-10 R$ 470,00 2022
Pessoa Jurídica FERNANDO 15.2**.*79/0001-79 R$ 1.309,00 2022
Pessoa Física ERONILDO ***.***.***-28 R$ 522,00 2022
Pessoa Jurídica SEVERINO 11.7**.*43/0001-60 R$ 1.309,00 2022
Pessoa Física MARIA ***.***.***-08 R$ 522,00 2022
Pessoa Jurídica CARTÓRIO 10.5**.*49/0001-84 R$ 1.192,00 2022
Pessoa Jurídica CARLOS 33.0**.*19/0001-59 R$ 417,00 2022
Pessoa Física JOSÉ ***.***.***-85 R$ 365,00 2022
Pessoa Jurídica INTERATIVA 05.5**.*75/0002-06 R$ 412,00 2022
Pessoa Jurídica A 11.1**.*54/0001-06 R$ 358,00 2022
Pessoa Física SEVERINO ***.***.***-15 R$ 365,00 2022
Pessoa Física VALERIA ***.***.***-36 R$ 261,00 2022
Pessoa Física JOAO ***.***.***-05 R$ 162,00 2022
Pessoa Física MARIA ***.***.***-08 R$ 261,00 2022
Pessoa Jurídica ARAUJO 35.5**.*06/0001-50 R$ 1.365,00 2022
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.