topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

VERTENTES - PE

Dívida Ativa

Declaração de Inexistência

A Prefeitura Municipal de Vertentes declara, para os devidos fins, que não houve registros de Dívida Ativa para este órgão, no período de 2023 e 2024.
Veja as Declarações de Inexistência de Informações ( Clique aqui)
FILTROS ESPECÍFICOS
Última atualização em: 29/05/2024 às 00:05

Apresentando 50 de um total de 2104 resultados

Tipo Nome Documento Valor (R$) Ano de inscrição
Pessoa Física LENIVALDO ***.***.***-87 R$ 132,00 2022
Pessoa Física RAIMUNDO ***.***.***-68 R$ 1.111,00 2022
Pessoa Jurídica FARMAVERT 14.7**.*82/0001-09 R$ 803,00 2022
Pessoa Física MANOEL ***.***.***-22 R$ 208,00 2022
Pessoa Jurídica ANA 12.5**.*33/0001-07 R$ 436,00 2022
Pessoa Física MARIFLAVIA ***.***.***-34 R$ 206,00 2022
Pessoa Física JOAO ***.***.***-00 R$ 208,00 2022
Pessoa Jurídica SEBASTIÃO 19.1**.*51/0001-70 R$ 640,00 2022
Pessoa Jurídica LANDENILDO 23.7**.*93/0001-01 R$ 522,00 2022
Pessoa Jurídica PEDRO 25.2**.*94/0001-42 R$ 317,00 2022
Pessoa Física JOSE ***.***.***-22 R$ 326,00 2022
Pessoa Física DAYNANNA ***.***.***-35 R$ 365,00 2022
Pessoa Física JOSE ***.***.***-22 R$ 208,00 2022
Pessoa Física MARIA ***.***.***-91 R$ 208,00 2022
Pessoa Física MANOEL ***.***.***-87 R$ 208,00 2022
Pessoa Jurídica JOSE 19.7**.*69/0001-31 R$ 235,00 2022
Pessoa Jurídica P 43.6**.*52/0001-95 R$ 713,00 2022
Pessoa Física MARIA ***.***.***-68 R$ 326,00 2022
Pessoa Física FERNANDO ***.***.***-72 R$ 326,00 2022
Pessoa Física MARIA ***.***.***-50 R$ 1.359,00 2022
Pessoa Jurídica LUCIANO 30.5**.*57/0001-81 R$ 467,00 2022
Pessoa Física EVALDA ***.***.***-53 R$ 208,00 2022
Pessoa Jurídica BRUNO 21.5**.*87/0001-89 R$ 235,00 2022
Pessoa Jurídica ASSOCIAÇÃO 11.9**.*00/0001-12 R$ 705,00 2022
Pessoa Jurídica MARCELO 14.9**.*41/0001-25 R$ 346,00 2022
Pessoa Física MARCIA ***.***.***-18 R$ 326,00 2022
Pessoa Jurídica DJALMA 34.9**.*49/0001-75 R$ 470,00 2022
Pessoa Física RITA ***.***.***-87 R$ 522,00 2022
Pessoa Jurídica MARCELO 14.9**.*41/0002-06 R$ 713,00 2022
Pessoa Física MARIA ***.***.***-34 R$ 483,00 2022
Pessoa Física PEDRO ***.***.***-20 R$ 31,00 2022
Pessoa Física SIVANILDO ***.***.***-09 R$ 294,00 2022
Pessoa Jurídica MARIA 11.1**.*67/0001-85 R$ 417,00 2022
Pessoa Física JOSÉ ***.***.***-00 R$ 3,00 2022
Pessoa Física JOSÉ ***.***.***-87 R$ 3,00 2022
Pessoa Jurídica LUCI 06.0**.*50/0001-32 R$ 1.030,00 2022
Pessoa Jurídica TELEMAR 33.0**.*18/0014-93 R$ 1.155,00 2022
Pessoa Física MARCOS ***.***.***-62 R$ 38,00 2022
Pessoa Física PEDRO ***.***.***-20 R$ 31,00 2022
Pessoa Física GEORGINA ***.***.***-04 R$ 3,00 2022
Pessoa Física DAMIAO ***.***.***-26 R$ 261,00 2022
Pessoa Jurídica ROSINALDO 19.1**.*58/0001-76 R$ 417,00 2022
Pessoa Física JOEL ***.***.***-89 R$ 824,00 2022
Pessoa Física ROSILENE ***.***.***-00 R$ 234,00 2022
Pessoa Física APARECIDO ***.***.***-22 R$ 318,00 2022
Pessoa Física S ***.***.***-15 R$ 522,00 2022
Pessoa Física JULIEDSON ***.***.***-00 R$ 318,00 2022
Pessoa Jurídica SILVANO 25.2**.*03/0001-07 R$ 282,00 2022
Pessoa Física SEVERINO ***.***.***-87 R$ 3,00 2022
Pessoa Jurídica TIM 02.4**.*21/0013-55 R$ 1.155,00 2022
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.