topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

VERTENTES - PE

Dívida Ativa

Declaração de Inexistência

A Prefeitura Municipal de Vertentes declara, para os devidos fins, que não houve registros de Dívida Ativa para este órgão, no período de 2023 e 2024.
Veja as Declarações de Inexistência de Informações ( Clique aqui)
FILTROS ESPECÍFICOS
Última atualização em: 29/05/2024 às 00:05

Apresentando 50 de um total de 2104 resultados

Tipo Nome Documento Valor (R$) Ano de inscrição
Pessoa Física SEVERINO ***.***.***-49 R$ 451,00 2022
Pessoa Física ROBERTO ***.***.***-34 R$ 365,00 2022
Pessoa Jurídica MELHOR 18.6**.*08/0001-78 R$ 707,00 2022
Pessoa Jurídica KAIQUE 28.5**.*48/0001-70 R$ 350,00 2022
Pessoa Jurídica COCO 22.1**.*15/0001-01 R$ 283,00 2022
Pessoa Jurídica ALEX 13.9**.*40/0001-58 R$ 417,00 2022
Pessoa Física FRANCISCO ***.***.***-82 R$ 436,00 2022
Pessoa Jurídica GEORGINA 09.3**.*97/0001-80 R$ 522,00 2022
Pessoa Física ANDRE ***.***.***-91 R$ 318,00 2022
Pessoa Jurídica MANOEL 15.1**.*37/0001-87 R$ 352,00 2022
Pessoa Física NATALICIO ***.***.***-53 R$ 417,00 2022
Pessoa Física JOSE ***.***.***-15 R$ 188,00 2022
Pessoa Jurídica ANDRELINO 13.8**.*18/0001-63 R$ 522,00 2022
Pessoa Física MARIA ***.***.***-45 R$ 261,00 2022
Pessoa Física CARLOS ***.***.***-34 R$ 261,00 2022
Pessoa Física JOSELITO ***.***.***-22 R$ 1.192,00 2022
Pessoa Física THAYS ***.***.***-38 R$ 261,00 2022
Pessoa Jurídica RAPHAELA 12.8**.*37/0001-46 R$ 417,00 2022
Pessoa Jurídica ADEILDO 14.0**.*52/0003-79 R$ 803,00 2022
Pessoa Jurídica M 19.7**.*93/0001-86 R$ 1.332,00 2022
Pessoa Jurídica RENIE 24.2**.*91/0001-73 R$ 260,00 2022
Pessoa Física JOSEFA ***.***.***-54 R$ 261,00 2022
Pessoa Jurídica JOSE 24.1**.*99/0001-34 R$ 416,00 2022
Pessoa Física BRAZ ***.***.***-15 R$ 244,00 2022
Pessoa Jurídica MANUELA 10.8**.*87/0001-01 R$ 417,00 2022
Pessoa Física JOSE ***.***.***-50 R$ 318,00 2022
Pessoa Jurídica LAIS 12.4**.*91/0002-65 R$ 1.332,00 2022
Pessoa Jurídica ANA 20.7**.*08/0001-11 R$ 470,00 2022
Pessoa Física JOSE ***.***.***-22 R$ 318,00 2022
Pessoa Física JAIRLY ***.***.***-21 R$ 365,00 2022
Pessoa Física LENILDO ***.***.***-84 R$ 318,00 2022
Pessoa Física EDILSON ***.***.***-72 R$ 318,00 2022
Pessoa Jurídica MARIA 03.7**.*37/0001-34 R$ 417,00 2022
Pessoa Jurídica MORVAN 18.2**.*50/0001-97 R$ 1.044,00 2022
Pessoa Jurídica JOÃO 19.3**.*75/0001-70 R$ 713,00 2022
Pessoa Física FABIA ***.***.***-05 R$ 365,00 2022
Pessoa Física SEVERINO ***.***.***-53 R$ 98,00 2022
Pessoa Física VANDUY ***.***.***-69 R$ 261,00 2022
Pessoa Física RAIMUNDO ***.***.***-89 R$ 208,00 2022
Pessoa Jurídica ESDRA 35.2**.*51/0001-25 R$ 436,00 2022
Pessoa Física ADRIANO ***.***.***-08 R$ 208,00 2022
Pessoa Física ISABEL ***.***.***-27 R$ 470,00 2022
Pessoa Jurídica GLEIBERTO 41.1**.*32/0001-01 R$ 535,00 2022
Pessoa Jurídica HILDEBRANDO 17.6**.*54/0001-79 R$ 713,00 2022
Pessoa Jurídica JOSE 07.8**.*92/0001-26 R$ 640,00 2022
Pessoa Jurídica MARIA 06.0**.*62/0001-44 R$ 365,00 2022
Pessoa Jurídica BELARMINO 04.4**.*18/0001-17 R$ 1.030,00 2022
Pessoa Física JOSE ***.***.***-10 R$ 339,00 2022
Pessoa Física LEANDRO ***.***.***-24 R$ 318,00 2022
Pessoa Física SEVERINO ***.***.***-25 R$ 365,00 2022
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.