topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

VERTENTES - PE

Dívida Ativa

Declaração de Inexistência

A Prefeitura Municipal de Vertentes declara, para os devidos fins, que não houve registros de Dívida Ativa para este órgão, no período de 2023 e 2024.
Veja as Declarações de Inexistência de Informações ( Clique aqui)
FILTROS ESPECÍFICOS
Última atualização em: 29/05/2024 às 00:05

Apresentando 50 de um total de 2104 resultados

Tipo Nome Documento Valor (R$) Ano de inscrição
Pessoa Física WELLINGTON ***.***.***-22 R$ 190,00 2022
Pessoa Física MARIA ***.***.***-12 R$ 255,00 2022
Pessoa Física AFONSO ***.***.***-53 R$ 188,00 2022
Pessoa Física JOSE ***.***.***-00 R$ 113,00 2022
Pessoa Física JOSE ***.***.***-53 R$ 195,00 2022
Pessoa Física MARIA ***.***.***-49 R$ 577,00 2022
Pessoa Física GERONILDO ***.***.***-44 R$ 44,00 2022
Pessoa Física JOSE ***.***.***-53 R$ 395,00 2022
Pessoa Física SARA ***.***.***-85 R$ 102,00 2022
Pessoa Física GELSON ***.***.***-22 R$ 161,00 2022
Pessoa Física LAZARO ***.***.***-22 R$ 136,00 2022
Pessoa Física JOSE ***.***.***-87 R$ 73,00 2022
Pessoa Física JOSÉ ***.***.***-23 R$ 76,00 2022
Pessoa Física MATHEUS ***.***.***-37 R$ 76,00 2022
Pessoa Física WESLEY ***.***.***-95 R$ 76,00 2022
Pessoa Física EDESIO ***.***.***-68 R$ 76,00 2022
Pessoa Física JULIANY ***.***.***-35 R$ 76,00 2022
Pessoa Física JOSEFA ***.***.***-20 R$ 275,00 2022
Pessoa Física MANOEL ***.***.***-53 R$ 365,00 2022
Pessoa Física RAIMUNDO ***.***.***-52 R$ 85,00 2022
Pessoa Física JOSE ***.***.***-14 R$ 37,00 2022
Pessoa Física LUCIANA ***.***.***-00 R$ 152,00 2022
Pessoa Física JOSEFA ***.***.***-22 R$ 295,00 2022
Pessoa Física ALICE ***.***.***-87 R$ 33,00 2022
Pessoa Física SEVERINO ***.***.***-15 R$ 281,00 2022
Pessoa Física LUIZ ***.***.***-72 R$ 339,00 2022
Pessoa Física GERACILDO ***.***.***-72 R$ 152,00 2022
Pessoa Física PAULO ***.***.***-15 R$ 304,00 2022
Pessoa Física MONICA ***.***.***-00 R$ 304,00 2022
Pessoa Física EDISON ***.***.***-20 R$ 303,00 2022
Pessoa Jurídica TELEMAR 33.0**.*18/0014-93 R$ 232,00 2022
Pessoa Física JOSEFA ***.***.***-53 R$ 207,00 2022
Pessoa Física MARÍLIA ***.***.***-07 R$ 81,00 2022
Pessoa Física CLEBER ***.***.***-55 R$ 152,00 2022
Pessoa Física EVARISTO ***.***.***-53 R$ 291,00 2022
Pessoa Física CLEBER ***.***.***-55 R$ 152,00 2022
Pessoa Física JOSE ***.***.***-49 R$ 237,00 2022
Pessoa Física MARIA ***.***.***-00 R$ 168,00 2022
Pessoa Física JOSELITO ***.***.***-32 R$ 213,00 2022
Pessoa Física JEANE ***.***.***-22 R$ 152,00 2022
Pessoa Física ANTONIO ***.***.***-20 R$ 152,00 2022
Pessoa Física LIVIA ***.***.***-22 R$ 152,00 2022
Pessoa Física DEBORA ***.***.***-22 R$ 152,00 2022
Pessoa Física JOSELITO ***.***.***-34 R$ 210,00 2022
Pessoa Física JOAO ***.***.***-22 R$ 193,00 2022
Pessoa Física EPITACIO ***.***.***-00 R$ 165,00 2022
Pessoa Física JOSE ***.***.***-00 R$ 201,00 2022
Pessoa Física SEVERINA ***.***.***-00 R$ 152,00 2022
Pessoa Física ANDRE ***.***.***-22 R$ 152,00 2022
Pessoa Física MARIA ***.***.***-53 R$ 152,00 2022
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.