topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

VERTENTES - PE

Boletins Epidemiológicos

0

Investigados

6262

Descartados

3071

Confirmados

3024

Recuperados

23

Óbitos

Atualizado em

29/11/2022
EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DIÁRIA
DETALHAMENTO DOS BOLETINS DIÁRIOS
Data Investigados Descartados Confirmados Recuperados Óbitos
29/11/2022 0 6262 3071 3024 23
25/11/2022 0 6243 3058 3016 23
23/11/2022 0 6222 3051 3003 23
17/11/2022 0 6182 3019 3000 23
19/08/2022 0 7118 3010 2987 23
03/08/2022 0 6087 3010 2987 23
20/07/2022 0 6056 3010 2978 23
15/07/2022 0 6049 3007 2973 23
14/07/2022 0 6043 3006 2968 23
13/07/2022 0 6037 3002 2961 23
11/07/2022 0 6029 2995 2953 23
08/07/2022 0 6020 2986 2926 23
06/07/2022 0 5990 2969 2903 23
04/07/2022 0 5955 2938 2867 23
01/07/2022 0 5947 2935 2834 23
30/06/2022 0 5932 2907 2798 23
29/06/2022 0 5914 2883 2768 23
28/06/2022 0 5899 2862 2746 23
27/06/2022 0 5869 2839 2741 23
22/06/2022 0 5849 2786 2727 23
21/06/2022 0 5844 2773 2727 23
20/06/2022 0 5813 2758 2710 23
16/06/2022 0 5804 2750 2704 23
15/06/2022 0 5790 2744 2704 23
10/06/2022 0 5771 2734 2695 23
08/06/2022 0 5749 2732 2695 23
07/06/2022 0 5734 2729 2695 23
06/06/2022 0 5722 2727 2695 23
16/05/2022 0 5677 2711 2687 23
27/04/2022 10 5630 2710 2687 23
26/04/2022 10 5629 2710 2687 23
25/04/2022 10 5624 2710 2687 23
12/04/2022 10 5619 2710 2687 23
11/04/2022 10 5618 2710 2687 23
08/04/2022 10 5612 2710 2687 23
07/04/2022 10 5611 2710 2687 23
06/04/2022 10 5608 2710 2687 23
31/03/2022 10 5603 2710 2687 23
28/03/2022 10 5599 2710 2687 23
23/03/2022 10 5594 2710 2687 23
22/03/2022 10 5593 2709 2686 23
17/03/2022 10 5592 2709 2681 23
16/03/2022 10 5588 2709 2681 23
14/03/2022 10 5582 2709 2681 23
11/03/2022 10 5578 2704 2681 23
10/03/2022 10 5577 2704 2681 23
09/03/2022 10 5573 2704 2680 23
03/03/2022 10 5559 2702 2697 23
23/02/2022 10 5541 2692 2651 23
21/02/2022 10 5533 2682 2636 23
16/02/2022 10 5510 2659 2497 23
15/02/2022 10 5499 2653 2486 22
09/02/2022 10 5425 2559 2278 22
31/01/2022 10 5241 2244 1957 22
27/01/2022 9 5182 2104 1898 22
21/01/2022 0 5059 1959 1883 22
14/01/2022 4 4990 1910 1870 22
13/01/2022 3 4964 1909 1870 22
10/01/2022 0 4874 1896 1870 22
07/01/2022 6 4852 1893 1870 22
06/01/2022 0 4846 1893 1870 22
10/12/2021 0 4798 1889 1866 22
02/12/2021 1 4789 1889 1866 22
30/11/2021 0 4779 1888 1866 22
26/11/2021 0 4774 1886 1866 22
23/11/2021 0 4760 1884 1861 21
19/11/2021 0 4748 1884 1859 21
18/11/2021 2 4738 1884 1859 21
17/11/2021 2 4732 1884 1858 21
16/11/2021 3 4728 1883 1858 21
12/11/2021 0 4719 1882 1856 21
11/11/2021 0 4711 1881 1855 21
10/11/2021 1 4708 1881 1855 21
09/11/2021 1 4701 1885 1855 21
03/11/2021 1 4664 1878 1842 21
29/10/2021 1 4641 1873 1827 21
27/10/2021 2 4606 1866 1822 21
13/10/2021 4 4533 1837 1788 21
06/10/2021 4 4490 1816 1776 20
05/10/2021 5 4470 1813 1772 20
30/09/2021 8 4446 1807 1759 20
28/09/2021 8 4425 1802 1756 20
23/09/2021 15 4322 1788 1736 20
21/09/2021 10 4265 1784 1733 20
17/09/2021 10 4229 1779 1731 20
14/09/2021 5 4177 1766 1713 20
13/09/2021 6 4168 1761 1713 20
03/09/2021 1 4147 1747 1701 20
01/09/2021 1 4110 1740 1701 20
24/08/2021 5 4071 1720 1692 20
20/08/2021 8 4063 1714 1689 20
19/08/2021 7 4057 1711 1688 20
06/08/2021 9 4009 1704 1678 20
26/07/2021 6 3954 1691 1665 19
23/07/2021 8 3948 1685 1657 19
22/07/2021 10 3946 1683 1655 19
21/07/2021 10 3943 1663 1654 18
19/07/2021 9 3939 1657 1651 18
15/07/2021 35 3897 1652 1644 18
14/07/2021 47 3887 1649 1642 18
12/07/2021 58 3872 1648 1636 18
07/07/2021 34 3841 1632 1624 18
06/07/2021 28 3836 1629 1623 17
01/07/2021 31 3797 1620 1599 17
30/06/2021 34 3794 1617 1588 17
29/06/2021 43 3769 1598 1569 17
22/06/2021 110 3715 1560 1479 15
21/06/2021 107 3706 1548 1448 14
18/06/2021 115 3693 1532 1382 14
17/06/2021 96 3682 1526 1349 14
16/06/2021 120 3667 1515 1314 14
11/06/2021 252 3526 1411 1156 14
08/06/2021 234 3474 1325 1087 10
31/05/2021 273 3330 1106 993 10
12/05/2021 127 3077 869 839 10
04/05/2021 71 3022 830 803 10
29/04/2021 67 2990 814 783 10
19/04/2021 43 2948 787 759 10
14/04/2021 75 2915 761 739 10
13/04/2021 78 2914 759 738 10
12/04/2021 82 2911 754 736 10
09/04/2021 82 2901 745 729 9
30/03/2021 84 2833 706 676 8
22/03/2021 65 2761 675 631 2
17/03/2021 129 2706 637 626 2
13/03/2021 112 2672 622 594 2
01/03/2021 61 2608 571 556 2
26/02/2021 57 2597 564 551 2
22/02/2021 25 2594 556 549 2
18/02/2021 13 2578 550 544 1
23/12/2020 29 2342 472 456 1
21/12/2020 26 2305 467 452 1
18/12/2020 42 2280 454 443 1
16/12/2020 49 2258 452 442 1
10/12/2020 42 2196 444 432 1
24/11/2020 18 2022 426 411 1
18/11/2020 11 1929 410 405 1
13/11/2020 12 1918 408 404 1
12/11/2020 13 1903 408 404 1
06/11/2020 15 1873 404 402 1
05/11/2020 17 1852 403 401 1
04/11/2020 24 1844 403 401 1
03/11/2020 24 1841 403 401 1
29/10/2020 19 1828 402 399 1
28/10/2020 14 1821 402 399 1
26/10/2020 12 1806 402 399 1
23/10/2020 9 1789 401 398 1
22/10/2020 10 1776 399 392 1
21/10/2020 12 1769 397 386 1
20/10/2020 13 1764 397 386 1
19/10/2020 12 1743 397 386 1
16/10/2020 12 1736 396 384 1
15/10/2020 14 1717 395 382 1
14/10/2020 8 1690 394 381 1
09/10/2020 18 1663 393 376 1
08/10/2020 17 1653 393 376 1
07/10/2020 25 1639 393 370 1
05/10/2020 19 1601 389 367 1
02/10/2020 28 1588 386 361 1
01/10/2020 37 1557 382 358 1
29/09/2020 29 1537 381 357 1
28/09/2020 31 1522 376 355 1
25/09/2020 32 1504 374 345 1
24/09/2020 29 1493 374 343 1
21/09/2020 21 1455 358 335 1
18/09/2020 18 1431 355 328 1
17/09/2020 14 1420 354 327 1
09/09/2020 10 1330 332 307 1
04/09/2020 21 1283 314 275 1
28/08/2020 42 1180 295 256 1
27/08/2020 42 1151 290 255 1
24/08/2020 38 1084 273 247 1
21/08/2020 36 1030 271 240 1
20/08/2020 48 1014 267 233 1
18/08/2020 25 984 264 226 1
17/08/2020 26 956 263 219 1
14/08/2020 35 895 255 209 1
13/08/2020 35 885 254 203 1
12/08/2020 28 859 250 183 1
11/08/2020 33 842 247 183 1
06/08/2020 12 681 218 171 1
05/08/2020 22 652 205 164 1
04/08/2020 18 624 196 164 1
31/07/2020 131 574 166 162 1
29/07/2020 109 574 164 159 1
27/07/2020 79 574 163 155 1
24/07/2020 61 574 163 148 1
22/07/2020 34 571 161 144 1
21/07/2020 30 571 161 137 1
16/07/2020 30 571 161 137 1
13/07/2020 47 493 139 111 1
10/07/2020 40 486 135 105 1
09/07/2020 50 472 131 95 1
08/07/2020 45 452 123 92 1
07/07/2020 36 452 123 90 1
06/07/2020 28 452 123 89 1
02/07/2020 20 421 119 85 1
01/07/2020 18 407 115 84 1
30/06/2020 20 395 114 82 1
29/06/2020 20 382 111 80 1
25/06/2020 14 369 95 73 1
24/06/2020 17 362 91 71 1
22/06/2020 8 354 91 71 1
18/06/2020 23 345 82 70 1
17/06/2020 20 335 81 70 1
16/06/2020 12 334 80 69 1
15/06/2020 15 329 77 69 1
12/06/2020 11 319 74 64 1
10/06/2020 15 293 73 61 1
09/06/2020 8 285 72 58 1
08/06/2020 12 280 71 54 1
05/06/2020 30 262 70 50 0
04/06/2020 30 251 66 49 0
02/06/2020 18 239 65 46 0
01/06/2020 14 231 61 34 0
29/05/2020 26 221 56 31 0
26/05/2020 36 210 49 25 0
21/05/2020 30 182 34 11 0
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR BAIRRO
Bairro Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR SEMANA
Data Início Data Fim Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR FAIXA ETÁRIA
Faixa Etária Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR SEXO
Sexo Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.