Título da Obra: | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE VERTENTES-PE E DISTRITOS. |
Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal de Vertentes |
Unidade Orçamentária: | 15003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO |
Exercício: | 2022 |
Categoria: | Pavimentação |
Subcategoria: | Pavimentação em Paralelepípedo |
Descrição: | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS , EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: CIDADE: 1ª E 2ª TRAVESSAS DA RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS, 1º TRAVESSA DA RUA LUIZ JOSÉ DA SILVA, 1ª TRAVESSA DA RUA APRÍGIO JOSÉ DE MOURA, VIA DE CONTORNO OESTE DO BAIRRO SÃO JOSÉ, COMPLEMENTO DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO, DISTRITO SERRA SECA; DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA: COMPLEMENTO DA RUA JOSÉ SOARES DA SILVA , NESTOR AGOSTINHO E PADRE JOSÉ CABRAL FALCÃO; SÍTIO SANSÃO, EM VERTENTES-PE. |
Localização: | MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. |
Dimensões: | CONFORME PROJETO |
Latitude: | -7.79615300 |
Longitude: | -35.95501200 |
Fonte de Recurso: | Convênio Federal |
Dotação Orçamentária: | 15003/15.451.1504.1.31-4.4.90.51 |
Data de Início: | 01/07/2022 |
Data de Término: | 04/09/2023 |
Forma de Execução: | Indireta |
Situação da Obra: | Concluída |
Prazos Aditados: | ADITIVO 01 - PRORROGADO ATÉ 04/09/2023. |
Valores Aditados: | ADITIVO 02 - ADITAR VALOR DE R$ 75.581,11 |
Processo de Licitação: | 031/2022 |
Contrato: | 191/2022 |
Valor Estimado (R$): | R$ 1.140.618,88 |
Valor Contratado (R$): | R$ 1.122.016,74 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
Não há fiscais cadastrados. |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
Não há responsáveis técnicos cadastrados. |