Título da Obra: | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: ESTRADA VICINAL NOS SÍTIOS PORTO ALEGRE E NAMBU, EM VERTENTES-PE |
Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal de Vertentes |
Unidade Orçamentária: | 1503 |
Exercício: | 2023 |
Categoria: | Pavimentação |
Subcategoria: | Pavimentação em Paralelepípedo |
Descrição: | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: ESTRADA VICINAL NOS SÍTIOS PORTO ALEGRE E NAMBU, EM VERTENTES-PE |
Localização: | SÍTIOS PORTO ALEGRE E NAMBU |
Dimensões: | CONFORME PROJETO |
Latitude: | 0.00000000 |
Longitude: | 0.00000000 |
Fonte de Recurso: | Recursos Próprios |
Dotação Orçamentária: | 15003/15.451.1504.1.31.4.4.90.51 |
Data de Início: | 31/07/2023 |
Data de Término: | 30/04/2024 |
Forma de Execução: | Indireta |
Situação da Obra: | Em Execução |
Prazos Aditados: | Não houve aditação de prazos |
Valores Aditados: | Não houve aditação de valores |
Processo de Licitação: | TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 024/2023 |
Contrato: | 158/2023 |
Valor Estimado (R$): | R$ 1.145.274,34 |
Valor Contratado (R$): | R$ 913.721,87 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
GUSTAVO DE ARAÚJO LIMA | 181907982-1 | ***.***.266-79 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
FRANCISCO PONCIANO DE SOUSA | 06661361-PE | ***.***.711-07 |
Anexo | Descrição | Data | |
---|---|---|---|
Ainda não há informações sobre o andamento desta obra ou serviço. |