Número do Formulário | 6 |
---|---|
Período do mês | Março |
Período do ano | 2024 |
Tipo de execução | Indireta |
Tipo do Fornecedor | Pessoa Física |
Nome / Razão Social | GENIVAL DE ARRUDA ALVES |
Identificação (CPF/CNPJ) | ***.***.814-34 |
Número do Contrato | 052/22 |
---|---|
Ano do Contrato | 2022 |
Responsável da empresa | GENIVAL DE ARRUDA ALVES |
Telefone | (81) 9613-6830 |
DOCUMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2024 GENIVAL DE ARRUDA ALVES
Anexo em formato PDF | Download |
---|