topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

VERTENTES - PE

Dívida Ativa

Declaração de Inexistência

A Prefeitura Municipal de Vertentes declara, para os devidos fins, que não houve registros de Dívida Ativa para este órgão, no período de 2023 e 2024.
Veja as Declarações de Inexistência de Informações ( Clique aqui)
FILTROS ESPECÍFICOS
Última atualização em: 29/05/2024 às 00:05

Apresentando 50 de um total de 2104 resultados

Tipo Nome Documento Valor (R$) Ano de inscrição
Pessoa Física EDIJANE ***.***.***-45 R$ 76,00 2022
Pessoa Física LUCAS ***.***.***-44 R$ 76,00 2022
Pessoa Física ZELIA ***.***.***-72 R$ 76,00 2022
Pessoa Física PEDRO ***.***.***-22 R$ 248,00 2022
Pessoa Física CARLOS ***.***.***-22 R$ 307,00 2022
Pessoa Física DEODATO ***.***.***-22 R$ 38,00 2022
Pessoa Física MARIA ***.***.***-96 R$ 112,00 2022
Pessoa Física GENESIS ***.***.***-95 R$ 76,00 2022
Pessoa Física CARLOS ***.***.***-22 R$ 367,00 2022
Pessoa Física JOSEFA ***.***.***-73 R$ 76,00 2022
Pessoa Física IZABELA ***.***.***-60 R$ 76,00 2022
Pessoa Física EVANDRO ***.***.***-00 R$ 258,00 2022
Pessoa Física JOSE ***.***.***-53 R$ 514,00 2022
Pessoa Física FRANCISCO ***.***.***-49 R$ 37,00 2022
Pessoa Física JOSEFA ***.***.***-60 R$ 45,00 2022
Pessoa Física JOSE ***.***.***-49 R$ 173,00 2022
Pessoa Física JOZILENE ***.***.***-72 R$ 46,00 2022
Pessoa Física PAULA ***.***.***-45 R$ 138,00 2022
Pessoa Física MACIEL ***.***.***-25 R$ 61,00 2022
Pessoa Física IVANI ***.***.***-86 R$ 61,00 2022
Pessoa Física CLAUDIA ***.***.***-22 R$ 91,00 2022
Pessoa Física PAULO ***.***.***-37 R$ 48,00 2022
Pessoa Física PAULA ***.***.***-39 R$ 60,00 2022
Pessoa Física JOÃO ***.***.***-03 R$ 115,00 2022
Pessoa Física SEVERINO ***.***.***-04 R$ 43,00 2022
Pessoa Física LUZINETE ***.***.***-60 R$ 46,00 2022
Pessoa Física JOSE ***.***.***-72 R$ 294,00 2022
Pessoa Física MARCILIO ***.***.***-72 R$ 252,00 2022
Pessoa Física EDUARDA ***.***.***-07 R$ 218,00 2022
Pessoa Física JOAO ***.***.***-22 R$ 106,00 2022
Pessoa Física MARCOS ***.***.***-05 R$ 76,00 2022
Pessoa Física CAMILO ***.***.***-22 R$ 132,00 2022
Pessoa Física MARIA ***.***.***-22 R$ 50,00 2022
Pessoa Física ROMILDO ***.***.***-34 R$ 46,00 2022
Pessoa Física SILVIO ***.***.***-04 R$ 39,00 2022
Pessoa Física SIVALDO ***.***.***-11 R$ 61,00 2022
Pessoa Física VALDIVIA ***.***.***-00 R$ 44,00 2022
Pessoa Física ROBERTO ***.***.***-20 R$ 949,00 2022
Pessoa Física ROSANGELA ***.***.***-76 R$ 91,00 2022
Pessoa Física EDEILSON ***.***.***-57 R$ 121,00 2022
Pessoa Física INACIO ***.***.***-00 R$ 42,00 2022
Pessoa Física LUIZ ***.***.***-20 R$ 196,00 2022
Pessoa Física AMARO ***.***.***-76 R$ 55,00 2022
Pessoa Jurídica LAVANDERIA 07.1**.*89/0001-41 R$ 1.288,00 2022
Pessoa Física FRACISCO ***.***.***-37 R$ 70,00 2022
Pessoa Física HELENO ***.***.***-00 R$ 39,00 2022
Pessoa Física COSMO ***.***.***-00 R$ 71,00 2022
Pessoa Física MARIA ***.***.***-22 R$ 65,00 2022
Pessoa Física MARIA ***.***.***-49 R$ 68,00 2022
Pessoa Física MARIA ***.***.***-53 R$ 124,00 2022
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.