topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

VERTENTES - PE

Dívida Ativa

Declaração de Inexistência

A Prefeitura Municipal de Vertentes declara, para os devidos fins, que não houve registros de Dívida Ativa para este órgão, no período de 2023 e 2024.
Veja as Declarações de Inexistência de Informações ( Clique aqui)
FILTROS ESPECÍFICOS
Última atualização em: 29/05/2024 às 00:05

Apresentando 50 de um total de 2104 resultados

Tipo Nome Documento Valor (R$) Ano de inscrição
Pessoa Física JOSÉ ***.***.***-20 R$ 76,00 2022
Pessoa Física CLAUDEMIR ***.***.***-00 R$ 85,00 2022
Pessoa Física JOSE ***.***.***-00 R$ 39,00 2022
Pessoa Física JOSEFA ***.***.***-15 R$ 56,00 2022
Pessoa Física ALEXANDRE ***.***.***-00 R$ 52,00 2022
Pessoa Física FRIDA ***.***.***-37 R$ 60,00 2022
Pessoa Física JOSE ***.***.***-00 R$ 9,00 2022
Pessoa Física JOSE ***.***.***-00 R$ 105,00 2022
Pessoa Física ADENILSON ***.***.***-68 R$ 67,00 2022
Pessoa Física MARIA ***.***.***-00 R$ 48,00 2022
Pessoa Física JOSE ***.***.***-00 R$ 56,00 2022
Pessoa Física ELIAS ***.***.***-59 R$ 59,00 2022
Pessoa Física JOSE ***.***.***-00 R$ 101,00 2022
Pessoa Física DONATA ***.***.***-49 R$ 50,00 2022
Pessoa Física MARIA ***.***.***-68 R$ 149,00 2022
Pessoa Física ELIAS ***.***.***-00 R$ 121,00 2022
Pessoa Física AMANDA ***.***.***-09 R$ 88,00 2022
Pessoa Física JOSEFA ***.***.***-66 R$ 18,00 2022
Pessoa Física LUIZ ***.***.***-22 R$ 16,00 2022
Pessoa Física DAMIÃO ***.***.***-66 R$ 76,00 2022
Pessoa Física MAZIEL ***.***.***-06 R$ 76,00 2022
Pessoa Física ADILSON ***.***.***-00 R$ 62,00 2022
Pessoa Física IZAURA ***.***.***-00 R$ 51,00 2022
Pessoa Física ADILSON ***.***.***-00 R$ 50,00 2022
Pessoa Física ADRIANA ***.***.***-22 R$ 35,00 2022
Pessoa Física MANOEL ***.***.***-00 R$ 299,00 2022
Pessoa Física ANTONIA ***.***.***-22 R$ 37,00 2022
Pessoa Física EDEUZIR ***.***.***-74 R$ 81,00 2022
Pessoa Física SEVERINO ***.***.***-00 R$ 50,00 2022
Pessoa Física MANOEL ***.***.***-00 R$ 132,00 2022
Pessoa Física IZAURA ***.***.***-82 R$ 54,00 2022
Pessoa Física JONATHAN ***.***.***-15 R$ 58,00 2022
Pessoa Física EDIVANI ***.***.***-51 R$ 14,00 2022
Pessoa Física JOAO ***.***.***-22 R$ 143,00 2022
Pessoa Física JOSE ***.***.***-30 R$ 41,00 2022
Pessoa Física VALDEMAR ***.***.***-00 R$ 174,00 2022
Pessoa Física TEREZA ***.***.***-00 R$ 75,00 2022
Pessoa Física JOAO ***.***.***-00 R$ 39,00 2022
Pessoa Física ALICE ***.***.***-00 R$ 807,00 2022
Pessoa Física MARIA ***.***.***-91 R$ 94,00 2022
Pessoa Física MARCIA ***.***.***-68 R$ 39,00 2022
Pessoa Física JOSE ***.***.***-00 R$ 127,00 2022
Pessoa Física JOSE ***.***.***-49 R$ 42,00 2022
Pessoa Física MARIA ***.***.***-00 R$ 114,00 2022
Pessoa Física JOSELITO ***.***.***-32 R$ 73,00 2022
Pessoa Física JOSELITO ***.***.***-32 R$ 58,00 2022
Pessoa Física JOSELITO ***.***.***-32 R$ 68,00 2022
Pessoa Física JOSELITO ***.***.***-32 R$ 60,00 2022
Pessoa Física NUNES ***.***.***-04 R$ 54,00 2022
Pessoa Jurídica FF7 31.7**.*21/0001-00 R$ 76,00 2022
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.