topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

VERTENTES - PE

Dívida Ativa

Declaração de Inexistência

A Prefeitura Municipal de Vertentes declara, para os devidos fins, que não houve registros de Dívida Ativa para este órgão, no período de 2023 e 2024.
Veja as Declarações de Inexistência de Informações ( Clique aqui)
FILTROS ESPECÍFICOS
Última atualização em: 29/05/2024 às 00:05

Apresentando 50 de um total de 2104 resultados

Tipo Nome Documento Valor (R$) Ano de inscrição
Pessoa Física LUIZ ***.***.***-22 R$ 61,00 2022
Pessoa Física TEREZA ***.***.***-93 R$ 57,00 2022
Pessoa Física SEBASTIAO ***.***.***-00 R$ 22,00 2022
Pessoa Física ERONILDO ***.***.***-69 R$ 95,00 2022
Pessoa Física SEVERINO ***.***.***-34 R$ 50,00 2022
Pessoa Física RICARDO ***.***.***-44 R$ 875,00 2022
Pessoa Física MARIA ***.***.***-68 R$ 88,00 2022
Pessoa Física OLGA ***.***.***-22 R$ 35,00 2022
Pessoa Física MARIA ***.***.***-22 R$ 157,00 2022
Pessoa Física JOSEFA ***.***.***-22 R$ 52,00 2022
Pessoa Física MARIA ***.***.***-19 R$ 73,00 2022
Pessoa Física IRANI ***.***.***-03 R$ 83,00 2022
Pessoa Física JOSÉ ***.***.***-68 R$ 43,00 2022
Pessoa Física JOSE ***.***.***-58 R$ 72,00 2022
Pessoa Física RAIMUNDO ***.***.***-00 R$ 87,00 2022
Pessoa Física JOSE ***.***.***-15 R$ 221,00 2022
Pessoa Física OTAVIO ***.***.***-04 R$ 203,00 2022
Pessoa Jurídica TORITAMA 11.3**.*81/0001-27 R$ 1.035,00 2022
Pessoa Jurídica TORITAMA 11.3**.*81/0001-27 R$ 1.035,00 2022
Pessoa Física MARIA ***.***.***-22 R$ 75,00 2022
Pessoa Física IVO ***.***.***-91 R$ 1.034,00 2022
Pessoa Física SEVERINO ***.***.***-87 R$ 497,00 2022
Pessoa Física LEONARDO ***.***.***-34 R$ 1.034,00 2022
Pessoa Física JOSE ***.***.***-89 R$ 76,00 2022
Pessoa Física MARIA ***.***.***-53 R$ 22,00 2022
Pessoa Física EDSON ***.***.***-20 R$ 403,00 2022
Pessoa Física MANOEL ***.***.***-00 R$ 26,00 2022
Pessoa Física LOURINALDO ***.***.***-22 R$ 252,00 2022
Pessoa Física RANYERE ***.***.***-02 R$ 30,00 2022
Pessoa Física WILKA ***.***.***-10 R$ 80,00 2022
Pessoa Física MARIA ***.***.***-00 R$ 35,00 2022
Pessoa Física JULIA ***.***.***-20 R$ 21,00 2022
Pessoa Física JOSE ***.***.***-34 R$ 72,00 2022
Pessoa Física RAIMUNDO ***.***.***-49 R$ 87,00 2022
Pessoa Física SILVANO ***.***.***-04 R$ 92,00 2022
Pessoa Física JOSE ***.***.***-68 R$ 24,00 2022
Pessoa Física ANTONIO ***.***.***-72 R$ 131,00 2022
Pessoa Física ERIVALDO ***.***.***-32 R$ 109,00 2022
Pessoa Física JOSE ***.***.***-31 R$ 419,00 2022
Pessoa Física HELENA ***.***.***-00 R$ 48,00 2022
Pessoa Física LUCIA ***.***.***-53 R$ 379,00 2022
Pessoa Física GILSON ***.***.***-00 R$ 60,00 2022
Pessoa Física MARIA ***.***.***-20 R$ 181,00 2022
Pessoa Física JOSE ***.***.***-95 R$ 43,00 2022
Pessoa Física ZULEIK ***.***.***-34 R$ 172,00 2022
Pessoa Física JOSE ***.***.***-95 R$ 43,00 2022
Pessoa Física GEOVAR ***.***.***-35 R$ 75,00 2022
Pessoa Física ODERIO ***.***.***-22 R$ 38,00 2022
Pessoa Física ALEXANDRE ***.***.***-04 R$ 31,00 2022
Pessoa Física JOSE ***.***.***-53 R$ 82,00 2022
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.