Título da Obra: | PAVIMENTAÇÃO NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE |
Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal de Vertentes |
Unidade Orçamentária: | 7003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO |
Exercício: | 2022 |
Categoria: | Pavimentação |
Subcategoria: | Pavimentação em Paralelepípedo |
Descrição: | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS , EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: RUAS PROJETADAS 4,5, 6 E ALCIDES MENDONÇA DO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, NA CIDADE, SÍTIO PEDRA RAJADA E MARINHO , NA ZONA RURAL EM VERTENTES-PE. |
Localização: | MUNICÍPIO DE VERTENTES - PE. |
Dimensões: | CONFORME PROJETO. |
Latitude: | -7.89484000 |
Longitude: | -35.99326800 |
Fonte de Recurso: | Convênio Federal |
Dotação Orçamentária: | 7003/15.451.1504.1.31-4-4.90.51 |
Data de Início: | 23/05/2022 |
Data de Término: | 23/12/2022 |
Forma de Execução: | Indireta |
Situação da Obra: | Em Execução |
Prazos Aditados: | ADITIVO 02 - PRORROGADO ATÉ 23/07/2023. ADITIVO 03 - PRORROGADO ATÉ 23/02/2024. ADITIVO 04 - PRORROGADO ATÉ 23/09/2024. |
Valores Aditados: | ADITIVO 01 - ADITAR VALOR DE R$ 170.394,44. ADITIVO 05 - ADITAR VALOR DE R$ 10.881,10 |
Processo de Licitação: | 020/2022 |
Contrato: | 154/2022 |
Valor Estimado (R$): | R$ 1.186.829,96 |
Valor Contratado (R$): | R$ 1.173.672,40 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
Não há fiscais cadastrados. |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
VIVIANE MARIA VIANA RODRIGUES | 0333247 | ***.***.256-20 |