| Título da Obra: | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS , EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO A SABER: DISTRITO CAPELA NOVA, DISTRITO LIVRAMENTO E RUAS DA CIDADE DE VERTENTES-PE |
| Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal de Vertentes |
| Unidade Orçamentária: | 15003 |
| Exercício: | 2023 |
| Categoria: | Pavimentação |
| Subcategoria: | Pavimentação em Paralelepípedo |
| Descrição: | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS , EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO A SABER: DISTRITO CAPELA NOVA, DISTRITO LIVRAMENTO E RUAS DA CIDADE DE VERTENTES-PE |
| Localização: | DISTRITOS CAPELA NOVA, LIVRAMENTO E CIDADE DE VERTENTES-PE |
| Dimensões: |
| Fonte de Recurso: | Financiamentos e Empréstimos |
| Dotação Orçamentária: | 15003/15.451.1504.1.31.4.4.90.51 |
| Data de Início: | 24/04/2023 |
| Data de Término: | 04/12/2023 |
| Forma de Execução: | Indireta |
| Situação da Obra: | Em Execução |
| Prazos Aditados: | Não houve aditação de prazos |
| Valores Aditados: | ADITIVO 01- + R$ 47.417,63 ADITIVO 02- + R$ 97.119,79 ADITIVO 03- + R$ 44.356,44 |
| Processo de Licitação: | TOMADA DE PREÇOS 001/2023 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 023/2023 |
| Contrato: | 097/2023 |
| Valor Estimado (R$): | R$ 1.385.047,84 |
| Valor Contratado (R$): | R$ 1.357.041,05 |
| Natureza Jurídica | Nome / Razão Social | CPF / CNPJ do Fornecedor |
|---|---|---|
| Pessoa Jurídica | BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | 13.962.001/0001-69 |
| Nome Completo | CREA | CPF |
|---|---|---|
| GUSTAVO DE ARAUJO LIMA | 181907982-1 | ***.***.266-79 |
| Nome Completo | CREA | CPF |
|---|---|---|
| VIVIANE MARIA VIANA RODRIGUES | 033247 | ***.***.256-20 |
| Anexo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
|
BM 01 R$ 102.569,60 |
24/05/2023 |
|