Título da Obra: | ANEXO DA POLICLÍNICA DR BENJAMIM BEZERRA DA SILVA |
Unidade Gestora: | Fundo Municipal de Saúde de Vertentes |
Unidade Orçamentária: | 8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Exercício: | 2022 |
Categoria: | Saúde |
Subcategoria: | Reforma de UBS |
Descrição: | EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM IMÓVEL QUE SERVIRÁ DE ANEXO DA POLICLÍNICA DR. BENJAMIM BEZERRA DA SILVA, LOCALIZADO NO BAIRRO GOIABEIRA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE. |
Localização: | BAIRRO GOIABEIRA, CIDADE DE VERTENTES-PE. |
Dimensões: | CONFORME PROJETO. |
Latitude: | -7.90386400 |
Longitude: | -35.99179000 |
Fonte de Recurso: | Recursos Próprios |
Dotação Orçamentária: | 8002/10.301.1001.1.1006;8002/10.302.1002.1.1008-4.4.90.51 |
Data de Início: | 23/11/2022 |
Data de Término: | 12/09/2023 |
Forma de Execução: | Indireta |
Situação da Obra: | Concluída |
Prazos Aditados: | Não houve aditação de prazos |
Valores Aditados: | ADITIVO 01 DE VALOR - R$ 61.963,10. |
Processo de Licitação: | 010/2022 |
Contrato: | 125/2022 |
Valor Estimado (R$): | R$ 259.602,20 |
Valor Contratado (R$): | R$ 254.411,75 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
SOFIA XIMENES LOPES | 1816729965-PE | ***.***.805-62 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
VIVIANE MARIA VIANA RODRIGUES | 0333247 | ***.***.256-20 |
Anexo | Descrição | Data | |
---|---|---|---|
BM 07 R$ 7.353,79 |
08/09/2023 |
|
|
01 (R$ 54.641,53) |
18/09/2023 |
|
|
02 R$ 55.617,62 |
18/09/2023 |
|
|
03 R$ 41.024,16 |
18/09/2023 |
|
|
04 R$ 28.930,50 |
18/09/2023 |
|
|
05 R$ 30.251,52 |
18/09/2023 |
|
|
06 R$ 36.539,93 |
18/09/2023 |
|