Unidade Jurisdicionada: | Prefeitura Municipal de Vertentes |
Número do processo: | 2/2015 |
Modalidade: | Pregão Presencial |
Número do procedimento: | 1/2015 |
Objeto da Licitação | Cidade, Distritos e Sítios. |
Data do processo: | 19/01/2015 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Homologado |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal de Vertentes |
Data de abertura: | 29/01/2015 |
Valor orçado: | R$ 2.943.524,40 |
Valor adjudicado: | R$ 978.449,91 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Título | Arquivo |
---|---|
Edital | LICON_Edital_708_2015_2_318002.pdf |
Ata de Habilitação | LICON_AtaHabilitacao_708_2015_2_370064.pdf |
Ata de Julgamento | LICON_AtaJulgamento_708_2015_2_368515.pdf |
Contrato nº 039/2015 | Download |
Contrato nº 040/2015 | Download |
Contrato nº 041/2015 | Download |
Contrato nº 042/2015 | Download |
Contrato nº 043/2015 | Download |
Contrato nº 045/2015 | Download |
Contrato nº 046/2015 | Download |
Contrato nº 047/2015 | Download |
Contrato nº 048/2015 | Download |
Contrato nº 049/2015 | Download |
Contrato nº 050/2015 | Download |
Contrato nº 051/2015 | Download |
Contrato nº 052/2015 | Download |
Contrato nº 053/2015 | Download |
Contrato nº 054/2015 | Download |
Contrato nº 055/2015 | Download |
Contrato nº 056/2015 | Download |
Contrato nº 057/2015 | Download |
Contrato nº 058/2015 | Download |
Contrato nº 059/2015 | Download |
Contrato nº 060/2015 | Download |
Contrato nº 061/2015 | Download |
Contrato nº 062/2015 | Download |
Contrato nº 063/2015 | Download |
Contrato nº 064/2015 | Download |
Contrato nº 065/2015 | Download |
Contrato nº 066/2015 | Download |
Contrato nº 067/2015 | Download |
Contrato nº 068/2015 | Download |
Contrato nº 069/2015 | Download |
Contrato nº 070/2015 | Download |
Contrato nº 071/2015 | Download |
Contrato nº 072/2015 | Download |
Contrato nº 073/2015 | Download |
Contrato nº 074/2015 | Download |
Contrato nº 075/2015 | Download |
Contrato nº 076/2015 | Download |
Contrato nº 079/2015 | Download |
Contrato nº 108/2015 | Download |
Informações Gerais |
---|
0º Termo AditivoVigência: 01/04/2015 a 03/02/2016Objeto: 2.066 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS Justificativa:Tendo em vista a melhoria na locomoção do alunado da Zona Rural do município observou-se a necessidade de acréscimo de rota na linha 77. Valor: R$ 30.511,80 |
0º Termo AditivoVigência: 01/04/2015 a 03/02/2016Objeto: 2.066 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS Justificativa:Tendo em vista a melhoria na locomoção do alunado da Zona Rural do município observou-se a necessidade de acréscimo de rota na linha 37 Valor: R$ 20.461,80 |
0º Termo AditivoVigência: 01/04/2015 a 03/02/2016Objeto: 2.066 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS Justificativa:Tendo em vista a melhoria na locomoção do alunado da Zona Rural do município observou-se a necessidade de acréscimo de rota na linha 54. Valor: R$ 9.702,27 |
0º Termo AditivoVigência: 01/04/2015 a 03/02/2016Objeto: 2.066 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS Justificativa:Tendo em vista a melhoria na locomoção do alunado da Zona Rural do município observou-se a necessidade de acréscimo de rota na linha 66. Valor: R$ 21.623,58 |
0º Termo AditivoVigência: 01/10/2015 a 03/02/2016Objeto: 2.066 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS Justificativa:Tendo em vista a melhoria na locomoção do alunado da Zona Rural do município observou-se a necessidade de acréscimo de rota na linha 40, 41 e 68. Valor: R$ 13.058,97 |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |