Fundo Municipal de Saúde de Vertentes
10/2025
Dispensa por valor
10/2025
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONTROLE, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, COM UTILIZAÇÃO DO SISTEMA E-SUS ONLINE, PROCESSAMENTO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE (CNES-MS).
02/01/2025
Menor Preço
Processo Ratificado
Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97, Centro
07/01/2025
12:30
R$ 51.799,92
R$ 50.400,00
| # | Título | |
|---|---|---|
| 1 | Termo de Referência - TR 1747921622_termo-de-referencia-processo-n-10--fms.pdf | https://transparencia.vertentes.pe.gov.br/uploads/5425/3/licitacao/2025/10/1747921622_termo-de-referencia-processo-n-10--fms.pdf | 
| 1 | Justificativa 1747921630_justificativa-da-escolha-do-fornecedor-processo-n-10--fms.pdf | https://transparencia.vertentes.pe.gov.br/uploads/5425/3/licitacao/2025/10/1747921630_justificativa-da-escolha-do-fornecedor-processo-n-10--fms.pdf | 
| 1 | Parecer Jurídico 1747921639_dispensa-de-parecer-juridico-processo-n-10--fms.pdf | https://transparencia.vertentes.pe.gov.br/uploads/5425/3/licitacao/2025/10/1747921639_dispensa-de-parecer-juridico-processo-n-10--fms.pdf | 
| 1 | Justificativa 1747921650_justificativa-do-valor-processo-n-10--fms.pdf | https://transparencia.vertentes.pe.gov.br/uploads/5425/3/licitacao/2025/10/1747921650_justificativa-do-valor-processo-n-10--fms.pdf | 
| 1 | Termo de Ratificação 1747921662_termo-de-ratificao-processo-n-10--fms.pdf | https://transparencia.vertentes.pe.gov.br/uploads/5425/3/licitacao/2025/10/1747921662_termo-de-ratificao-processo-n-10--fms.pdf | 
| 1 | Edital 1747829395_edital-dispensa-n-10.pdf | https://transparencia.vertentes.pe.gov.br/uploads/5425/3/licitacao/2025/10/1747829395_edital-dispensa-n-10.pdf | 
| 6 | Contrato nº 10/2025 uploads/5425/1/contratos/2025/10/1747924447_contrato-n-0102025-fms.pdf | https://transparencia.vertentes.pe.gov.br/uploads/5425/1/contratos/2025/10/1747924447_contrato-n-0102025-fms.pdf | 
| Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. | ||||||
| # | Descrição | 
|---|---|
| Não há ARPs em nossa base de dados | |