Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes
18/2025
Dispensa por valor
18/2025
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, INCLUINDO MECÂNICA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
02/01/2025
Menor Preço
Processo Ratificado
Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97, Centro
07/01/2025
17:00
R$ 44.775,00
R$ 36.000,00
| # | Título | |
|---|---|---|
| 1 | Edital 1748009996_edital-n-18--fmas.pdf | https://transparencia.vertentes.pe.gov.br/uploads/5425/4/licitacao/2025/18/1748009996_edital-n-18--fmas.pdf | 
| 1 | Termo de Referência - TR 1748010005_termo-de-referencia-processo-n-18--fmas.pdf | https://transparencia.vertentes.pe.gov.br/uploads/5425/4/licitacao/2025/18/1748010005_termo-de-referencia-processo-n-18--fmas.pdf | 
| 1 | Justificativa 1748010013_razao-da-escolha-do-contratado-processo-n-18--fmas.pdf | https://transparencia.vertentes.pe.gov.br/uploads/5425/4/licitacao/2025/18/1748010013_razao-da-escolha-do-contratado-processo-n-18--fmas.pdf | 
| 1 | Justificativa 1748010021_justificativa-do-valor-processo-n-18--fmas.pdf | https://transparencia.vertentes.pe.gov.br/uploads/5425/4/licitacao/2025/18/1748010021_justificativa-do-valor-processo-n-18--fmas.pdf | 
| 1 | Parecer Jurídico 1748010031_dispensa-do-parecer-juridico-processo-n-18--fmas.pdf | https://transparencia.vertentes.pe.gov.br/uploads/5425/4/licitacao/2025/18/1748010031_dispensa-do-parecer-juridico-processo-n-18--fmas.pdf | 
| 1 | Termo de Ratificação 1748010038_termo-de-ratificao-processo-n-18--fmas.pdf | https://transparencia.vertentes.pe.gov.br/uploads/5425/4/licitacao/2025/18/1748010038_termo-de-ratificao-processo-n-18--fmas.pdf | 
| 6 | Contrato nº 22/2025 uploads/5425/4/contratos/2025/22/1748009976_contrato-n-222025-fmas.pdf | https://transparencia.vertentes.pe.gov.br/uploads/5425/4/contratos/2025/22/1748009976_contrato-n-222025-fmas.pdf | 
| Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. | ||||||
| # | Descrição | 
|---|---|
| Não há ARPs em nossa base de dados | |